Il s'agit d'un tableau, vous pouvez scroller de gauche à droite pour voir tous les ingrédients.
Arachide | Céleri | Crustacés | Fruits à coque | Gluten | Lait | Lupin | Mollusques | Moutarde | Oeufs | Poissons | Sésame | Soja | Sulfites | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tex Mex | ||||||||||||||
Camembert Ball 12 pièces | ||||||||||||||
Camembert Ball 6 pièces | ||||||||||||||
Chicken wings 16 pièces | ||||||||||||||
Chicken wings 8 pièces | ||||||||||||||
chiken wings 32 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 12 pièces | ||||||||||||||
Jalapenos 6 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 12 pièces | ||||||||||||||
Mozzarella Sticks 6 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 10 pièces | ||||||||||||||
Nuggets 20 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 12 pièces | ||||||||||||||
Onions Rings 6 pièces | ||||||||||||||
Potatoes | ||||||||||||||
Tenders 12 pièces | ||||||||||||||
Tenders 24 pièces | ||||||||||||||
Tenders 6 pièces | ||||||||||||||
Bruschettas | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
4 saisons | ||||||||||||||
Forgionne | ||||||||||||||
Neufchatel | ||||||||||||||
Base Tomate | ||||||||||||||
4 Fromages | ||||||||||||||
Américaine | ||||||||||||||
Bolognaise | ||||||||||||||
Buffalo | ||||||||||||||
Calzone Soufflée jambon | ||||||||||||||
Calzone Soufflée poulet | ||||||||||||||
Calzone Soufflée Saumon | ||||||||||||||
Calzone Soufflée thon | ||||||||||||||
Cheese potatoes | ||||||||||||||
Classique | ||||||||||||||
Délice bacon | ||||||||||||||
Extravagante | ||||||||||||||
Fermière | ||||||||||||||
Fromagère | ||||||||||||||
Fruits de Mer | ||||||||||||||
La Pep's | ||||||||||||||
La royale | ||||||||||||||
La supême | ||||||||||||||
Marguarita | ||||||||||||||
Maxi | ||||||||||||||
Méditéranéenne | ||||||||||||||
Orientale | ||||||||||||||
Pimento | ||||||||||||||
Reine | ||||||||||||||
Soufiya | ||||||||||||||
Spéciale | ||||||||||||||
Thonata | ||||||||||||||
Végétarienne | ||||||||||||||
Base Crême | ||||||||||||||
Biggy | ||||||||||||||
Chèvre | ||||||||||||||
Chèvre miel | ||||||||||||||
Chiken | ||||||||||||||
Chiken tika | ||||||||||||||
Crémeuse | ||||||||||||||
Délicieuse | ||||||||||||||
Gourmande | ||||||||||||||
La boursin | ||||||||||||||
La chef | ||||||||||||||
La chiken délice | ||||||||||||||
La colorado | ||||||||||||||
La curry | ||||||||||||||
La haha` | ||||||||||||||
La kebab | ||||||||||||||
La Neufchatel | ||||||||||||||
Marguerita | ||||||||||||||
Milano | ||||||||||||||
Montagnarde | ||||||||||||||
Normande | ||||||||||||||
Paysanne | ||||||||||||||
Quincampoisienne | ||||||||||||||
Saumona | ||||||||||||||
Savoyarde | ||||||||||||||
Tartiflette | ||||||||||||||
Western | ||||||||||||||
Bouteilles | ||||||||||||||
Coca cola 1L5 | ||||||||||||||
Ice tea pêche 1L5 | ||||||||||||||
Orangina 1L5 | ||||||||||||||
Tropico 1L5 | ||||||||||||||
Canettes | ||||||||||||||
Capri Sun | ||||||||||||||
Coca cola 33cl | ||||||||||||||
Coca cola cherry 33cl | ||||||||||||||
Coca cola zero 33cl | ||||||||||||||
Ice Tea pèche 33cl | ||||||||||||||
Oasis pomme cassis framboise 33cl | ||||||||||||||
Oasis tropical 33cl | ||||||||||||||
Orangina 33cl | ||||||||||||||
Schweppes agrum33cl | ||||||||||||||
Glaces | ||||||||||||||
Haagen-dazs 100ml | ||||||||||||||
Haagen-dazs 500ml | ||||||||||||||
Patisseries | ||||||||||||||
Brownie | ||||||||||||||
Coeur fondant chocolat | ||||||||||||||
Muffin Nutella | ||||||||||||||
Tarte daim | ||||||||||||||
Tarte snikers | ||||||||||||||
Tartes au choco coco | ||||||||||||||
Tiramisu caramel | ||||||||||||||
Tiramisu chocolat | ||||||||||||||
Tiramisu daim | ||||||||||||||
Kinders | ||||||||||||||
Kinder Surprise | ||||||||||||||
Sucrées | ||||||||||||||
Calzone nutella banane | ||||||||||||||
Calzone nutella Bounty | ||||||||||||||
Calzone nutella kitkat | ||||||||||||||
Calzone nutella MMS |